- 上記は標準価格です。面積、下地、現在の状況、搬入経路により上記金額に工賃、残土処理、搬入費が発生いたします。
- 雑費諸経費が別途、合計金額に10%の加算となります。訪問見積時に正式なお見積りをご提出させていただきます。
- お住いの地域や施工面積によっては、別途出張料が発生する場合がございます。
- 工事中はお水、電気、駐車場をお借りいたします。
- どの工事を選べばよいかがわからない方もお気軽に無料相談ください。ご一緒に考えましょう。
- ご予約前に当社HPのよくあるご質問・流れのページも必ずご覧ください。
- 概算見積ページもぜひご活用ください。
雑草レスキュー 価格表
STEP1…コースの選択
<防草シート・砂利スタイル>
| こんな方におすすめ | コース名 | ㎡単価 | 防草効果率 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| できるだけ安く仕上げたい | 一般庭砂利 | 800 | 25% | 砂利沈みのため定期的に補充 |
| 斜面でも草を抑えたい | 強力防草シートのみ | 3000 | 70% | 紫外線による耐用年数 約10年 |
| とにかくコスパ重視! | 強力防草シート&一般庭砂利 | 3800 | 80% | シートと壁の接合部、砂利の中のホコリから多少の草 |
| コスパ高くも、見た目も良くしたい | 強力防草シート&化粧砂利 | 4800 | 80% | シートと壁の接合部、砂利の中のホコリから多少の草 |
| 効果はもちろん、細部までこだわりたい | 強力防草シート&高級砂利 | 6500 | 80% | シートと壁の接合部、砂利の中のホコリから多少の草 |
| 防犯効果のあるものにしたい | 強力防草シート&防犯砂利 | 5800 | 80% | 踏むと粉々に崩れるため歩くところには不向き |
<防草シート・芝スタイル>
| こんな方におすすめ | コース名 | ㎡単価 | 防草効果率 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 手間と時間をかけずに緑を入れたい | 強力防草シート&リアル人工芝 | 15850 | 90% | 紫外線による耐用年数 約10年~ |
| どうせなら天然芝にしたい | 天然芝 | 3500 | 10% | 芝刈りなどのお手入れが必要 |
<固まる土スタイル>
| こんな方におすすめ | コース名 | ㎡単価 | 防草効果率 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 生えにくく、ナチュラルな感じの土にしたい | 石灰混合土 | 8500 | 60% | 完全に硬化させるものではないため、多少の手入れが必要 |
| オーガニックにこだわりたい | 固まる土・雑草アタック | 11500 | 90% | 少し高価、湿気のある場所ではコケ |
| 駐車(輪)スペースも固まる土にしたい | 固まる土・マサモル | 10325 | 90% | 透水性なし、湿気のある場所ではコケ |
<コンクリートスタイル>
| こんな方におすすめ | コース名 | ㎡単価 | 防草効果率 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 99%NO雑草にしたい | コンクリート土間 | 12000 | 99% | 真夏の照り返し |
| 99%NO雑草&見た目もこだわりたい | 着色コンクリート | 19500 | 99% | 色味がイメージと違うことがある |
<石・タイルスタイル>
| こんな方におすすめ | コース名 | ㎡単価 | 防草効果率 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 99%NO雑草&ナチュラルな仕上がりにしたい | 洗い出し舗装 | 19500 | 99% | 年数による見た目の経年劣化 |
| 99%NO雑草&デザインにこだわりたい | イタリアンタイル | 21500 | 99% | 種類を選ばないと滑りやすい |
| 99%NO雑草&高級感を出したい | 自然石舗装 | 23500 | 99% | 高価 |
<その他>
| こんな方におすすめ | コース名 | ㎡単価 | 防草効果率 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| とりあえず草を刈ってキレイにしたい | 草刈り | 200~ | 0% | すぐに伸びてきます。 |
STEP2…下地の状態の選択
| 今の状態 | ㎡単価 | イラスト、数字 | |
|---|---|---|---|
| 草が | 5cm以下 | 850 |
|
| 6~15cm | 950 |
|
|
| 16~30cm | 1050 |
|
|
| 31~60cm | 1150 |
|
|
| 61cm~1m | 1250 |
|
|
| 1m以上 | 1500 |
|
|
| 地面の凸凹 | ほぼない | 150 |
|
| 少しある | 350 |
|
|
| かなりある | 現地見積もり |
|
|
| 斜面がある | 現地見積もり |
|
|
| 地面すきとりが必要 | 現地見積もり | ||
| 残土処分 | 現地見積もり | ||
| 雨水ますがある | 1か所2500円 | ||
割引サービスの確認
| 割引の種類 | 割引内容 |
|---|---|
| 外構&ガーデン工事 相談割引 | 工事金額の3%OFF/パートナー業者の訪問無料見積(しつこい営業は無し) |
| 塗装工事 相談割引 | 工事金額の3%OFF/パートナー業者の訪問無料見積(しつこい営業は無し) |
| 住宅リフォーム 相談割引 | 工事金額の3%OFF/パートナー業者の訪問無料見積(しつこい営業は無し) |
| エアコンクリーニング割引 | クリーニング代1000円オフ/エアコンクリーニング パシフィックサービスの極上手洗い |





